How to play AIU and Khelo India University Games: who can take part, registration on the AIU portal, benefits, upcoming dates and what needs to change.
You are good at your sport, and someone tells you, “Try for AIU.” What does that mean, who can play, and how do you get in? Many students in India never find out. This guide explains it step by step.
What is AIU?
The Association of Indian Universities (AIU) was founded in 1925 and is based in New Delhi. Its job is to coordinate academic and sports activities between universities. Its Inter University Sports Board prepares the yearly calendar of national championships.
How the competition works
There are four levels: Inter-College, Zonal, Inter-Zonal and All India. You start in your college, move to your university team, and then compete against other universities in your zone. The best teams and players go on to Inter-Zonal and All India level.
The 2026-27 calendar lists dozens of championships. It covers Athletics, Archery, Boxing, Hockey, Kabaddi and Kho-Kho. It also has less common sports such as Mallakhamb, Gatka, Thang Ta and E-Sports.
Who can take part?
You must be a regular student of a recognised university, and your admission must be through the university. AIU has no junior or sub-junior groups. It has one age band for university students, which has been 17 to 25 years in recent years. The exact limit and your date of birth cut-off are decided each academic year, so ask your university’s sports department for the current rule before you plan. There is one point many students miss. You cannot enter alone. A university sends its team, and you play for that university.
How to register
This year the process is digital. Every member university and its athletes must register on the AIU Sports Portal at sports.aiu.ac.in. Each registered athlete gets a unique AIU Sports ID. Only athletes with a valid ID can play Zonal, Inter-Zonal and All India tournaments, and entries are accepted only through the portal.
So the first step is simple. Go to your university’s sports department or Director of Physical Education and ask if your university is registered and when trials are held. The documents usually asked for are:
- Aadhaar card or ID card
- 10th and 12th marksheets
- Fee receipt
- Bonafide certificate
- Admission and enrolment proof
- Passport size photo
- Medical certificate
Benefits of playing AIU
First, it is your route to bigger stages. Only the top 8 universities in each discipline qualify for the Khelo India tournament, and AIU results decide who gets there.
Second, certificates now come through the portal. AIU says eligible athletes receive Digital Merit Certificates from the AIU Sports Portal.
Third, it can help with jobs. Some recruiters count inter-university results for sports-quota posts. A Railways rule from 2015 allowed medal-winning performance, at least third position, in All India Inter University Championships to be considered through open advertisement. Ladakh’s sports quota includes sportspersons who represented their universities in recognised inter-university competitions. Medal winners at the Khelo India University Games are also eligible for government jobs.
The dates below are from the revised calendar issued on 12 October 2026.
| No. | Championship | Host university | General entry | Detailed entry | Competition dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Archery (M/W) | Tezpur University, Assam | 1 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 15-22 Dec 2026 |
| 3 | Athletics (M) | KIIT University, Odisha | 26 Nov 2026 | 12 Dec 2026 | 26-28 Dec 2026 |
| 4 | Athletics (W) | KIIT University, Odisha | 26 Nov 2026 | 12 Dec 2026 | 29-31 Dec 2026 |
| 5-6 | Aquatics (M/W) | SRM Institute of Science and Technology, Chennai | – | – | 17-21 Dec 2026 |
| 7 | Baseball (M) | LNCT University, Bhopal | – | – | 20-24 Feb 2027 |
| 8 | Baseball (W) | Visvesvaraya Technological University (VTU), Belagavi, Karnataka | 20 Feb 2027 | 20 Feb 2027 | 9-13 Mar 2027 |
| 9 | Basketball 3×3 (M) | Woxsen University, Hyderabad | 21 Nov 2026 | 11 Dec 2026 | 21-24 Dec 2026 |
| 10 | Basketball 3×3 (W) | Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai | 1 Jan 2027 | 5 Jan 2027 | 27-30 Jan 2027 |
| 11-12 | Beach Sports (M/W): Beach Volleyball and Beach Wrestling | Hindustan Institute of Technology and Science | – | – | Beach Volleyball: 27-31 Dec 2026. Beach Wrestling: 15-17 Jan 2027 |
| 13 | Boxing (M) | Galgotias University, Greater Noida, Uttar Pradesh | 13 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 30 Oct to 6 Nov 2026 |
| 14 | Boxing (W) | Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan | 20 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | 18-24 Jan 2027 |
| 15-16 | Canoeing and Kayaking (M/W) | CGC University, Mohali | 30 Sep 2026 | 15 Oct 2026 | 1-6 Nov 2026 |
| 17-18 | Cross Country Races (M/W) | Mangalore University | – | – | 7 Nov 2026 |
| 19-20 | Cycling Road (M/W) | Chandigarh University, Mohali, Punjab | 1 Mar 2027 | 10 Mar 2027 | 26-29 Mar 2027 |
| 21-22 | Cycling Track (M/W) | GNDU, Amritsar | 19 Oct 2026 | 7 Nov 2026 | 18-21 Nov 2026 |
| 23-24 | Jujitsu (M/W) | Parul University, Vadodara, Gujarat | 2 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | 11-14 Dec 2026 |
| 25-26 | Fencing (M/W) | University of Jammu, J&K | 31 Oct 2026 | 15 Nov 2026 | 4-12 Dec 2026 |
| 27-28 | Rowing (M/W) | Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Uttar Pradesh | 10 Feb 2027 | 25 Feb 2027 | 11-15 Mar 2027 |
| 29-30 | Rugby 7’s and 15’s (M/W) | Calicut University | – | – | February 2027 |
| 31-32 | Roller Sports (M/W) | SAM Global University, Bhopal, Madhya Pradesh | – | 31 Dec 2026 | 8-10 Jan 2027 |
| 33-34 | Shooting 25m and 50m Pistol, Rifle and Shotgun (M/W) | Lamrin Tech Skills University, Chandigarh, Punjab | – | – | 21-31 Dec 2026 |
| 35-36 | Shooting 10m Air Rifle and 10m Air Pistol (M/W) | Lamrin Tech Skills University, Chandigarh, Punjab | – | – | 21-31 Dec 2026 |
| 37 | Softball (M) | Madhav University, Rajasthan | 16 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | 26-30 Dec 2026 |
| 38 | Softball (W) | Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded, Maharashtra | – | – | 1-5 Feb 2027 |
| 39 | Squash Rackets (M) | Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar | – | – | 24-27 Dec 2026* |
| 40 | Squash Rackets (W) | Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar | – | – | 28-30 Dec 2026* |
| 41 | Taekwondo (M), only Kyorugi and Poomsae | Vivekananda Global University, Jaipur, Rajasthan | 15 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 1-5 Dec 2026 |
| 42 | Taekwondo (W), only Kyorugi and Poomsae | Sharda University, Greater Noida, Uttar Pradesh | – | – | 21-24 Dec 2026 |
| 43-44 | Wushu (M/W) | Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat | 20 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 26-30 Dec 2026 |
| 45 | Water Polo (M) | University of Calcutta, Kolkata, West Bengal | 16 Feb 2027 | – | 9-11 Mar 2027 |
| 46 | Wrestling Freestyle and Greco-Roman (M) | Panjab University, Chandigarh | 20 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | Freestyle: 20-23 Feb 2027. Greco-Roman: 25-28 Feb 2027 |
| 47 | Wrestling Freestyle (W) | Panjab University, Chandigarh | 20 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | 1-4 Mar 2027 |
| 48-49 | Winter Sports (M/W) | Islamic University, Kashmir | – | – | 21 Jan 2027 (tentative, depends on snowfall) |
| 50 | Gymnastics (M) | SRM Institute of Science and Technology (SRMIST), Chennai | – | – | 22-24 Dec 2026 |
| 51 | Gymnastics (W) | SRM Institute of Science and Technology (SRMIST), Chennai | – | – | 26-29 Dec 2026 |
| 52-53 | Arm Wrestling (M/W) | Swami Vivekanand Subharti University, Meerut | 12 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | 17-19 Nov 2026 |
| 54 | Best Physique (M) | CT University, Ludhiana, Punjab | 30 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | 28-30 Dec 2026 |
| 55-56 | E-Sports (M/W) | Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai | – | – | 3-6 Mar 2027 |
| 57 | Power Lifting (M) | Kannur University, Kerala | 25 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 9-11 Jan 2027 |
| 58 | Power Lifting (W) | Kannur University, Kerala | 25 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | 6-8 Jan 2027 |
| 59 | Netball (M) | SAGE University, Bhopal | – | – | 9-14 Jan 2027 |
| 60 | Netball (W) | Sandip University, Nashik, Maharashtra | 1 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | 20-24 Feb 2027 |
| 61-62 | Pencak Silat (M/W) | Rayat Bahra Professional University, Hoshiarpur, Punjab | 15 Dec 2026* | 20 Dec 2026* | 2-6 Jan 2027* |
| 63-64 | Sepak Takraw (M/W) | SAGE University, Bhopal | – | – | 12-17 Dec 2026 |
| 65-66 | Woodball (M/W) | ISBM University, Chhattisgarh | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | 27-31 Dec 2026 |
| 67 | Ball Badminton (M) | SRM University, Chennai | – | – | 22-25 Jan 2027 |
| 68 | Ball Badminton (W) | Dr. B.R. Ambedkar University, Srikakulam, Andhra Pradesh | 1 Dec 2026 | – | 26-29 Dec 2026 |
| 69 | Circle Style Kabaddi (M) | Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, Haryana | 29 Jan 2027 | 10 Feb 2027 | 24-27 Feb 2027 |
| 70 | Circle Style Kabaddi (W) | Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, Haryana | 29 Jan 2027 | 10 Feb 2027 | 1-4 Mar 2027 |
| 71 | Mallakhamb (M) | University of Kota, Rajasthan | 21 Oct 2026* | 24 Oct 2026* | 28-30 Oct 2026* |
| 72 | Mallakhamb (W) | SRM University, Kuragallu, Andhra Pradesh | – | – | 28-30 Dec 2026 |
| 73 | Yogasana (M) | Gokul Global University, Gujarat | – | – | 22-27 Feb 2027 |
| 74 | Yogasana (W) | Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Haryana | 15 Feb 2027 | 25 Feb 2027 | 16-20 Mar 2027 |
| 75-76 | Tug of War (M/W), only outdoor event | University of Lucknow | – | – | 27-30 Dec 2026 |
| 77-78 | Thang Ta (M/W) | National Sports University, Imphal, Manipur | 12 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 26-28 Oct 2026 |
| 79-80 | Gatka (M/W) | GNA University, Phagwara, Punjab | 20 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | 7-10 Jan 2027 |
Part 2: Zonal and Inter Zone Championships (130 events)
| No. | Sport | Zone | Host university | General entry | Detailed entry | Competition dates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Badminton (W) | North | Maharshi Dayanand University (MDU), Rohtak, Haryana | 1 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 1-5 Dec 2026 |
| 82 | Badminton (W) | East | The Assam Royal Global University, Guwahati, Assam | 3 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | 24-27 Nov 2026 |
| 83 | Badminton (W) | West | CHARUSAT University, Gujarat | 15 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | 29 Oct to 2 Nov 2026 |
| 84 | Badminton (W) | South | KLE Technological University, Hubballi, Karnataka | 25 Sep 2026 | 1 Oct 2026 | 18-21 Oct 2026 |
| 85 | Badminton (W) | Inter Zone | Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala | – | – | 9-12 Feb 2027 |
| 86 | Basketball (W) | North | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly | – | – | 10-14 Dec 2026 |
| 87 | Basketball (W) | East | Tripura University, Agartala, Tripura | 5 Oct 2026 | 2 Nov 2026 | 11-15 Nov 2026 |
| 88 | Basketball (W) | West | Sanjay Ghodawat University, Kolhapur, Maharashtra | 1 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | 18-22 Dec 2026 |
| 89 | Basketball (W) | South | Central University of Andhra Pradesh, Anantapur | – | – | To be decided |
| 90 | Basketball (W) | Inter Zone | Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Karnataka | – | – | 5-9 Jan 2027 |
| 91 | Cricket (W) | North | Dr. Ram Manohar Lohiya University, Awadh | – | – | 29 Jan to 4 Feb 2027 |
| 92 | Cricket (W) | East | Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Uttar Pradesh | – | – | To be decided |
| 93 | Cricket (W) | West | P P Savani University (PPSU), Surat, Gujarat | – | – | 23-29 Nov 2026 |
| 94 | Cricket (W) | South | Adikavi Nannaya University, Rajamahendravaram, Andhra Pradesh | – | – | 27-30 Dec 2026 |
| 95 | Cricket (W) | Inter Zone | Geeta University, Haryana | – | – | 7-12 Mar 2027 |
| 96 | Football (W) | North | GNA University, Phagwara | 25 Nov 2026 | – | 17-22 Dec 2026 |
| 97 | Football (W) | East | Sambalpur University, Odisha | 28 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | 17-22 Dec 2026 |
| 98 | Football (W) | West | Banasthali Vidyapith, Newai, Rajasthan | 15 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | 16-21 Jan 2027 |
| 99 | Football (W) | South | Jeppiaar University, Chennai | 20 Nov 2026 | – | 19-23 Dec 2026 |
| 100 | Football (W) | Inter Zone | University of Calcutta, Kolkata, West Bengal | – | – | 29 Jan to 4 Feb 2027 |
| 101 | Handball (W) | North | CBLU, Bhiwani | – | – | 18-21 Nov 2026 |
| 102 | Handball (W) | East | Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga, Bihar | – | – | 25-28 Nov 2026 |
| 103 | Handball (W) | West | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra | – | – | 1-4 Dec 2026 |
| 104 | Handball (W) | South | Davangere University, Karnataka | 26 Oct 2026 | 15 Dec 2026 | 11 Jan 2027 |
| 105 | Handball (W) | Inter Zone | University of Engineering and Management (UEM), Jaipur, Rajasthan | – | – | 5-9 Jan 2027 |
| 106 | Hockey (W) | North | Kurukshetra University, Haryana | – | – | 1-5 Dec 2026 |
| 107 | Hockey (W) | East | Sambalpur University, Odisha | 2 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 3-7 Nov 2026 |
| 108 | Hockey (W) | West | University of Rajasthan, Jaipur | 20 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 2-5 Nov 2026 |
| 109 | Hockey (W) | South | University of Madras, Chennai, Tamil Nadu | 30 Oct 2026 | 10 Nov 2026 | 13-19 Nov 2026 |
| 110 | Hockey (W) | Inter Zone | Kurukshetra University | – | – | 8-11 Dec 2026 |
| 111 | Judo (M/W) | North | GNDU, Amritsar | 15 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | 16-18 Jan 2027 |
| 112 | Judo (M/W) | East | KISS University, Odisha | 3 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | 3-6 Nov 2026 |
| 113 | Judo (M/W) | West | Swarnim Gujarat Sports University, Gujarat | – | – | M: 24-25 Nov 2026. W: 21-22 Nov 2026 |
| 114 | Judo (M/W) | South | VIT University, Vellore | – | – | 23-27 Dec 2026 |
| 115 | Judo (M/W) | Inter Zone | GNDU, Amritsar | – | – | 20-22 Jan 2027 |
| 116 | Karate (M/W) | North | DAV University, Jalandhar | 10 Feb 2027 | – | 20-26 Feb 2027 |
| 117 | Karate (M/W) | East | Gauhati University, Assam | – | – | 6-10 Jan 2027 |
| 118 | Karate (M/W) | West | Manipal University, Jaipur | – | – | 20-24 Dec 2026 |
| 119 | Karate (M/W) | South | BS Abdur Rahman Crescent University, Chennai | W: 18 Dec 2026. M: 21 Dec 2026 | W: 21 Dec 2026. M: 26 Dec 2026 | W: 29-31 Dec 2026. M: 2-4 Jan 2027 |
| 120 | Karate (M/W) | Inter Zone | University of Lucknow | – | – | To be decided |
| 121 | Table Tennis (W) | North | Manav Rachna International Institute of Research and Studies (MRIIRS) | – | – | 30 Nov to 4 Dec 2026 |
| 122 | Table Tennis (W) | East | Nagaland University | 12 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | 26-31 Oct 2026 |
| 123 | Table Tennis (W) | West | Shri Govind Guru University (SGGU), Godhra, Gujarat | 30 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | 31 Oct to 3 Nov 2026 |
| 124 | Table Tennis (W) | South | Siddhartha Academy of Higher Education, Vijayawada, Andhra Pradesh | 10 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 9-11 Dec 2026 |
| 125 | Table Tennis (W) | Inter Zone | Adamas University | – | – | 27-31 Dec 2026 |
| 126 | Tennis (W) | North | DCRUST, Murthal, Haryana | – | 20 Oct 2026 | 11-15 Nov 2026 |
| 127 | Tennis (W) | East | Pt. Ravishankar Shukla University (PRSU), Raipur, Chhattisgarh | 3 Oct 2026 | 6 Oct 2026 | 27-30 Oct 2026 |
| 128 | Tennis (W) | West | Manipal University, Jaipur, Rajasthan | – | – | 10-14 Dec 2026 |
| 129 | Tennis (W) | South | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai | – | – | 25-27 Dec 2026 |
| 130 | Tennis (W) | Inter Zone | Osmania University, Hyderabad, Telangana | – | – | 3-5 Jan 2027 |
| 131 | Volleyball (W) | North | Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh | 19 Sep 2026 | 13 Oct 2026 | 15-20 Oct 2026 |
| 132 | Volleyball (W) | East | Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, Uttar Pradesh | 5 Oct 2026 | – | 20-24 Nov 2026 |
| 133 | Volleyball (W) | West | Swarnim Gujarat Sports University, Gujarat | – | – | 17-20 Nov 2026 |
| 134 | Volleyball (W) | South | SRM Institute of Science and Technology (SRMIST), Chennai | – | – | 24-28 Dec 2026 |
| 135 | Volleyball (W) | Inter Zone | Awadesh Pratap University, Rewa | – | – | 9-14 Jan 2027 |
| 136 | Weightlifting (M/W) | North | Lovely Professional University, Phagwara | 23 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | 24-28 Nov 2026 |
| 137 | Weightlifting (M/W) | East | USTM University, Meghalaya | – | – | 5-6 Nov 2026 |
| 138 | Weightlifting (M/W) | West | Sankalchand Patel University, Mehsana, Gujarat | – | – | W: 27-28 Oct 2026. M: 30-31 Oct 2026 |
| 139 | Weightlifting (M/W) | South | Vinayaka Mission’s Research Foundation, Salem, Tamil Nadu | – | – | W: 18-20 Nov 2026. M: 21-23 Nov 2026 |
| 140 | Weightlifting (M/W) | Inter Zone | KISS University, Odisha | – | – | 4-7 Dec 2026 |
| 141 | Badminton (M) | North | To be decided | – | – | – |
| 142 | Badminton (M) | East | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur, Bihar | 19 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | 7-11 Dec 2026 |
| 143 | Badminton (M) | West | Lords University, Alwar, Rajasthan | – | – | 2-6 Jan 2027 |
| 144 | Badminton (M) | South | University of Calicut, Malappuram, Kerala | – | – | 24-30 Dec 2026 |
| 145 | Badminton (M) | Inter Zone | Savitribai Phule Pune University, Maharashtra | – | – | 25-29 Jan 2027 |
| 146 | Basketball (M) | North | Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University, Patiala | 12 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | 30 Oct to 3 Nov 2026 |
| 147 | Basketball (M) | East | Birla Institute of Technology, Ranchi, Jharkhand | – | – | 14-18 Dec 2026 |
| 148 | Basketball (M) | West | Gokul Global University, Gujarat | – | – | 21-27 Dec 2026 |
| 149 | Basketball (M) | South | Jain University, Bengaluru, Karnataka | – | – | 26-30 Dec 2026 |
| 150 | Basketball (M) | Inter Zone | Sports University of Haryana, Rai, Sonipat | – | – | 2-6 Jan 2027 |
| 151 | Cricket (M) | North | University of Lucknow, Uttar Pradesh | – | – | 17-27 Nov 2026 |
| 152 | Cricket (M) | East | Ravenshaw University, Cuttack | – | – | 10-25 Jan 2027 |
| 153 | Cricket (M) | West | To be decided | – | – | – |
| 154 | Cricket (M) | South | Anna University, Chennai, Tamil Nadu | 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 17-27 Dec 2026 |
| 155 | Cricket (M) | Inter Zone | University of Delhi | – | – | 8-15 Mar 2027 |
| 156 | Handball (M) | North | University of Jammu | – | 31 Dec 2026 | 1-5 Feb 2027 |
| 157 | Handball (M) | East | Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, Uttar Pradesh | 3 Oct 2026 | – | 2-6 Nov 2026 |
| 158 | Handball (M) | West | University of Mumbai, Maharashtra | – | – | 1-5 Feb 2027 |
| 159 | Handball (M) | South | Davangere University, Karnataka | – | – | 11-15 Jan 2027 |
| 160 | Handball (M) | Inter Zone | University of Mumbai, Maharashtra | – | – | 10-14 Feb 2027 |
| 161 | Hockey (M) | North | Punjab Agricultural University | – | – | 10-15 Dec 2026 |
| 162 | Hockey (M) | East | Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, Uttar Pradesh | 26 Sep 2026 | – | 27-31 Oct 2026 |
| 163 | Hockey (M) | West | Savitribai Phule Pune University, Maharashtra | 26 Nov 2026 | – | 26-31 Dec 2026 |
| 164 | Hockey (M) | South | SRM Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu | – | – | 28 Nov to 4 Dec 2026 |
| 165 | Hockey (M) | Inter Zone | Savitribai Phule Pune University | – | – | 2-7 Jan 2027 |
| 166 | Table Tennis (M) | North | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh | – | – | 18-21 Nov 2026 |
| 167 | Table Tennis (M) | East | Girjanandan Choudhary University, Assam | 30 Nov 2026 | 14 Dec 2026 | 21-24 Dec 2026 |
| 168 | Table Tennis (M) | West | Shri Govind Guru University, Godhra, Gujarat | 24 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 25-28 Nov 2026 |
| 169 | Table Tennis (M) | South | Gandhi Institute of Technology and Management University (GITAM), Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 31 Oct to 2 Nov 2026 |
| 170 | Table Tennis (M) | Inter Zone | Chitkara University, Rajpura, Punjab | – | – | 6-9 Jan 2027 |
| 171 | Tennis (M) | North | DCRUST, Murthal, Haryana | – | 20 Oct 2026 | 11-15 Nov 2026 |
| 172 | Tennis (M) | East | Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh | 3 Oct 2026 | 6 Oct 2026 | 27-30 Oct 2026 |
| 173 | Tennis (M) | West | Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Maharashtra | 12 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | 12-16 Nov 2026 |
| 174 | Tennis (M) | South | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai | – | – | 28-31 Dec 2026 |
| 175 | Tennis (M) | Inter Zone | Osmania University, Hyderabad, Telangana | – | – | 8-10 Jan 2027 |
| 176 | Volleyball (M) | North | DAV Jalandhar, Punjab | – | – | 20-24 Nov 2026 |
| 177 | Volleyball (M) | East | Adamas University, Kolkata, West Bengal | 30 Sep 2026 | 10 Oct 2026 | 27-31 Oct 2026 |
| 178 | Volleyball (M) | West | Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh | – | – | 15-21 Dec 2026 |
| 179 | Volleyball (M) | South | Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Ballari, Karnataka | – | – | 6-10 Jan 2027 |
| 180 | Volleyball (M) | Inter Zone | University of Calicut, Malappuram, Kerala | – | – | 24-27 Jan 2027 |
| 181 | Kabaddi (M) | North | CRSU, Jind | 23 Oct 2026 | 3 Nov 2026 | 25-28 Nov 2026 |
| 182 | Kabaddi (M) | East | Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh | – | – | 18-21 Nov 2026 |
| 183 | Kabaddi (M) | West | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, Madhya Pradesh | 4 Oct 2026 | 5 Nov 2026 | 13-18 Nov 2026 |
| 184 | Kabaddi (M) | South | Yenepoya University, Mangaluru, Karnataka (Deemed to be university) | – | – | 28 Dec 2026 to 1 Jan 2027 |
| 185 | Kabaddi (M) | Inter Zone | Mangalore University | – | – | 10-13 Feb 2027 |
| 186 | Kabaddi (W) | North | CGC University, Mohali | 30 Oct 2026 | 10 Nov 2026 | 1-7 Dec 2026 |
| 187 | Kabaddi (W) | East | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh | 27 Sep 2026 | – | 6-9 Oct 2026 |
| 188 | Kabaddi (W) | West | University of Mumbai, Maharashtra | – | – | 27-30 Dec 2026 |
| 189 | Kabaddi (W) | South | Krishna University, Machilipatnam, Andhra Pradesh | 2 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | 3-7 Dec 2026 |
| 190 | Kabaddi (W) | Inter Zone | Alagappa University, Karaikudi, Tamil Nadu | 31 Dec 2026 | 5 Jan 2027 | 11-14 Jan 2027 |
| 191 | Chess (M) | North | Amity University Haryana, Manesar, Gurugram | 15 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 25-27 Nov 2026 |
| 192 | Chess (M) | East | Jadavpur University, Kolkata, West Bengal | 18 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | 11-14 Jan 2027 |
| 193 | Chess (M) | West | Apex University, Jaipur, Rajasthan | 5 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | 24-27 Nov 2026 |
| 194 | Chess (M) | South | Aditya University, Surampalem, Andhra Pradesh | – | – | 2-5 Dec 2026 |
| 195 | Chess (M) | Inter Zone | Auro University of Hospitality and Management, Surat, Gujarat | – | – | 9-13 Feb 2027 |
| 196 | Chess (W) | North | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, Uttar Pradesh | – | – | 26-29 Oct 2026 |
| 197 | Chess (W) | East | Jadavpur University, Kolkata, West Bengal | – | – | 11-14 Jan 2027 |
| 198 | Chess (W) | West | JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan | 30 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | 12-16 Oct 2026 |
| 199 | Chess (W) | South | Woxsen University, Hyderabad, Telangana | 10 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 9-12 Nov 2026 |
| 200 | Chess (W) | Inter Zone | ICFAI University, Jaipur | 10 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | 21-24 Dec 2026 |
| 201 | Kho-Kho (M) | North | MDU, Rohtak | 22 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | 22-26 Feb 2027 |
| 202 | Kho-Kho (M) | East | Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal | 15 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | 19-23 Feb 2027 |
| 203 | Kho-Kho (M) | West | To be decided | – | – | – |
| 204 | Kho-Kho (M) | South | Bengaluru North University, Kolar, Karnataka | – | – | 19-22 Dec 2026 |
| 205 | Kho-Kho (M) | Inter Zone | Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded, Maharashtra | – | – | 5-8 Feb 2027 |
| 206 | Kho-Kho (W) | North | CDLU, Sirsa | 1 Jan 2027 | – | 20-23 Jan 2027 |
| 207 | Kho-Kho (W) | East | Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal | – | – | 8-12 Mar 2027 |
| 208 | Kho-Kho (W) | West | Parul University, Gujarat | 7 Jan 2027 | 12 Jan 2027 | 17-23 Jan 2027 |
| 209 | Kho-Kho (W) | South | Haveri University, Karnataka | – | – | 3-7 Jan 2027 |
| 210 | Kho-Kho (W) | Inter Zone | Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur | – | – | To be decided |
Part 3: Football (Men), 8 Zones
| No. | Zone | Host university | General entry | Detailed entry | Competition dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | North Zone | Punjabi University, Patiala, Punjab | 25 Nov 2026 | – | 26 Dec 2026 to 1 Jan 2027 |
| 212 | East Zone | The Neotia University, Kolkata, West Bengal | 25 Nov 2026 | 23 Dec 2026 | 26 Dec 2026 to 4 Jan 2027 |
| 213 | South Zone | Kannur University, Kerala | 10 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 19-24 Dec 2026 |
| 214 | West Zone | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra | – | – | 10-17 Dec 2026 |
| 215 | North East Zone | Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh | 1 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | 16-21 Jan 2027 |
| 216 | North West Zone | Ch. Devi Lal University, Sirsa | 10 Dec 2026 | – | 28-31 Dec 2026 |
| 217 | South East Zone | Visvesvaraya Technological University (VTU), Belagavi, Karnataka | 30 Nov 2026 | – | 18-22 Dec 2026 |
| 218 | Central Zone | CSJM University, Kanpur | 1 Oct 2026 | 1 Nov 2026 | 14-21 Nov 2026 |
| 219 | Inter Zonal | Kannur University, Kerala | 20 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 1-7 Jan 2027 |

